日本商标注册申请官费是多少?
项目 | 费用(日元) | 备注 |
商标注册申请 | 3400+指定类别数量×8600 | - |
防御性商标注册申请 | 6800+指定类别数量×17200 | - |
商标注册费 | 32900 | 每指定类别 |
防御性商标注册费 | 32900 | 每指定类别 |
续展注册申请 | 43600 | 每指定类别 |
防御性商标续展注册申请 | 37500 | 每指定类别 |
商标分割申请 | 30000 | 每指定类别 |
请求复审 | 15000+指定类别数量×40000 | - |
商标(防御商标)注册异议 | 3000+指定类别数量×8000 | - |
详情请查阅日本特许厅官网信息。