会员特权 | VIP专享价 | 普通会员价 | 市场服务价 |
---|---|---|---|
软著加急登记 | ¥1080 | ¥1200 | ¥2000 |
作品普通登记 | ¥480 | ¥580 | ¥1000 |
商标顾问注册 | ¥500 | ¥560 | ¥1000 |
发明专利快速申请 | ¥2900 | ¥3100 | ¥6000 |
会员特权 | VIP会员 | 普通会员 |
---|---|---|
管理非平台专利条数 | 50 | 10 |
专利年费监控 | ||
管理非平台商标条数 | 50 | 10 |
商标续展监控 | ||
管理非平台软著条数 | 50 | 10 |
管理非平台作品条数 | 50 | 10 |
会员特权 | VIP会员 | 普通会员 |
---|---|---|
查版权的搜索结果展示条数 | 1000 | 100 |
查版权的高级筛选功能
按登记号、分类号、发表日期、登记日期等查询 |